Продукты
| Personal Finances Free | Personal Finances Home | Personal Finances Pro | |||
| Базовая редакция программы, предоставляет основные возможности для ведения учета расходов и доходов. Бесплатная и прекрасно подходит для начинающих. | Расширенная редакция программы, включает в себя такие функции как планировщик, финансовый календарь, графические отчеты, печать и многое другое. | Профессиональная редакция, включает в себя все функции версии Home, плюс продвинутый бюджет и сверку счетов. | |||
| Скачать | Скачать | Купить | Скачать | Купить | |
| Базы данных всех редакций полностью совместимы между собой. | |||||
Сравнительная таблица функций программ
| Personal Finances | Free | Home | Pro |
|---|---|---|---|
| Полная поддержка русского языка | |||
| Возможность установить программу на USB диск | |||
| Общий вид и итоги по всем счетам | |||
| Группировка транзакций по категориям, членам семьи, меткам и названиям | |||
| Неограниченное количество счетов и валют | |||
| Неограниченное количество категорий, меток и членов семьи | |||
| Неограниченное количество под-категорий и меток | |||
| Графики и отчеты | |||
| Календарь - удобное представление данных с разбивкой по дням | |||
| Планировщик регулярных расходов и доходов | |||
| Экспор и импорт данных | |||
| Защита базы данных паролем | |||
| Три дополнительных, настраиваемых поля для каждой транзакции | |||
| Функция "быстрый расход" - упрощает ввод часто повторяющихся транзакций | |||
| Печать транзакций, планировщика, календаря и отчетов | |||
| Бюджет | |||
| Сверка счетов | |||
| Скачать | Скачать | Скачать | |
| Купить | Купить |
English
Deutsch
Português
Español
Русский
Türkçe